| SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim |
| 37. See-Park-Lauf |
| am 17.12.2011 in Bad Gandersheim - See-Park-Gelände |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| Langstrecke 12,0 km |
| Mittelstrecke 4,0 km |
| Kurzstrecke 1,4 km |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Langstrecke 12,0 km |
| Langstrecke 12,0 km | Männer |
| 1. | /1. | 487 | Höhler, Knut | 1983 | LG Olympia Dortmund | 41:05 |
| 2. | /24. | 506 | Zimmermann, Niklas | 1990 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 52:19 |
| 3. | /42. | 424 | Riebe, Rembert | 1986 | TSV Bornum | 56:14 |
| 4. | /67. | 496 | Röbbeling, Benjamin | 1987 | Harzer LA-Club Wernigerode | 1:00:35 |
| 5. | /71. | 481 | Richter, Benjamin | 1987 | Junggesellschaft Adenstedt | 1:01:26 |
| 6. | /75. | 425 | Tospann, Marco | 1985 | TSV Lüthorst | 1:02:02 |
| 7. | /83. | 420 | Ruess, Malte | 1983 | TSV Winnigstedt | 1:03:30 |
| 8. | /85. | 529 | Fahlbusch, Michael | 1983 | Lauf-Line Göttingen | 1:03:55 |
| Langstrecke 12,0 km | Frauen |
| 1. | /92. | 516 | Pasedach, Caroline | 1984 | Team Drinkuth | 1:07:12 |
| 2. | /102 | 446 | Sawazki, Natascha | 1991 | Glaubenszentrum Bad Gandersh. | 1:14:34 |
| Langstrecke 12,0 km | Männl. Jugend A |
| 1. | /5. | 442 | Spieß, Christian | 1992 | LG Göttingen | 45:31 |
| Langstrecke 12,0 km | Männl. Jugend B |
| 1. | /29. | 501 | Schenk, Johannes | 1995 | Harzer LA-Club Wernigerode | 53:48 |
| Langstrecke 12,0 km | Weibl. Jugend B |
| 1. | /52. | 457 | Ueffing, Mareike | 1994 | Osterode | 58:06 |
| Langstrecke 12,0 km | Schülerinnen W14 |
| 1. | /11. | 423 | Hegemann, Ida-Sophie | 1997 | LG Eichsfeld | 48:19 |
| 2. | /72. | 499 | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Harzer LA-Club Wernigerode | 1:01:27 |
| 3. | /102 | 503 | Hillebrecht, Alina | 2001 | SVG GW Bad Gandersheim | 1:14:34 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M30 |
| 1. | /8. | 456 | Schreiber, Andre | 1977 | TUS Elbingerode | 47:41 |
| 2. | /25. | 401 | Fürle, Fabian | 1978 | SVG GW Bad Gandersheim | 52:24 |
| 3. | /34. | 453 | Lau, Florens | 1979 | Com-B-nazion-s | 54:25 |
| 4. | /50. | 452 | Dunemann, Jens | 1977 | Linse läuft ... | 57:44 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W30 |
| 1. | /70. | 431 | Rümenap, Kirsten | 1980 | Laufline Team Göttingen | 1:01:00 |
| 2. | /88. | 432 | Albrecht, Daniela | 1978 | LC -Blueliner | 1:05:08 |
| 3. | /101 | 466 | Bonitz, Saskia | 1978 | Osterode | 1:12:57 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M35 |
| 1. | /2. | 407 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 42:36 |
| 2. | /11. | 471 | Mathis, Stephan | 1974 | Witzenhausen | 48:19 |
| 3. | /19. | 504 | Draffehn, Jörg | 1974 | LG Stadtsparkasse Bad Sachsa | 50:38 |
| 4. | /32. | 517 | Bothe, Olaf | 1974 | Gielde | 54:08 |
| 5. | /38. | 441 | Oppermann, Kai | 1974 | Oppi s Lauffreude | 55:43 |
| 6. | /49. | 417 | Wanielik, Jens | 1975 | Laufsparbuch | 57:34 |
| 7. | /55. | 470 | Schmull, Andreas | 1974 | Rhumesprinter Elvershausen | 58:27 |
| 8. | /78. | 430 | Lehmann, Thimo | 1974 | MTV Wolfshagen | 1:02:44 |
| 9. | /94. | 489 | Schomburg, Veit | 1972 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:08:30 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W35 |
| 1. | /100 | 492 | Freitag, Susanne | 1973 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:12:10 |
| 2. | /105 | 518 | Neugebauer, Sandra | 1976 | LAV Alfeld | 1:17:32 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M40 |
| 1. | /3. | 526 | Waida, Olaf | 1970 | LG Eichsfeld | 42:40 |
| 2. | /4. | 520 | Degenhardt, Oliver | 1968 | TSV Triathlon Heiligenrode | 43:19 |
| 3. | /6. | 437 | Gronau, Igor | 1971 | LC-Blueliner | 47:14 |
| 4. | /7. | 435 | Kiene, Michael | 1971 | Lauf-Team J-K Lange Industriew | 47:34 |
| 5. | /22. | 485 | Nixdorf, Hartmut | 1968 | Hardegser SV | 51:45 |
| 6. | /30. | 447 | Becker, Mike | 1969 | MTV Gittelde | 53:49 |
| 7. | /45. | 498 | Bochmann, Jörg | 1968 | Dassel-Markoldendorf | 57:02 |
| 8. | /63. | 511 | Mävers, Dirk | 1969 | Lamspringe | 1:00:07 |
| 9. | /79. | 495 | Sue, Frank | 1969 | TV Jahn Ackenhausen | 1:02:50 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W40 |
| 1. | /15. | 469 | Wagner, Carola | 1967 | Delligser SC | 49:04 |
| 2. | /46. | 486 | Tout, Ursula | 1968 | Einbeck | 57:10 |
| 3. | /74. | 494 | Suckut-Sue, Kerstin | 1969 | TV Jahn Ackenhausen | 1:01:59 |
| 4. | /86. | 459 | Hennen, Bianca | 1967 | Vitawell Goslar | 1:04:21 |
| 5. | /87. | 458 | Eilts, Petra | 1970 | Osterode | 1:04:52 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M45 |
| 1. | /10. | 450 | Stock, Peter | 1965 | Lessing Läufer Wolfenbüttel | 48:03 |
| 2. | /13. | 515 | Birkner, Rüdiger | 1964 | MTV Seesen | 48:22 |
| 3. | /16. | 449 | Metauge, Frank | 1965 | TG Münden | 49:07 |
| 4. | /17. | 510 | Quast, Alexander | 1966 | LG SSK Bad Sachsa | 50:10 |
| 5. | /20. | 408 | Mietens, Ulf | 1966 | Laufteam Mietens | 50:42 |
| 6. | /21. | 514 | Brauner, Ansgar | 1963 | MTV Seesen | 50:46 |
| 7. | /23. | 513 | Deutschländer, Erik | 1965 | TSV Eintracht Wolfshagen | 52:12 |
| 8. | /26. | 522 | Heise, Detlef | 1965 | MTV Freiheit | 52:32 |
| 9. | /36. | 477 | Albrecht, Ludwig | 1962 | LG Heber | 55:24 |
| 10. | /37. | 484 | Möllers, Roland | 1963 | SSC Pädagogium | 55:34 |
| 11. | /39. | 476 | Hopert, Dietmar | 1965 | Groß Flöthe | 55:57 |
| 12. | /53. | 467 | Wehe, Andreas | 1962 | Vitawell Goslar | 58:14 |
| 13. | /54. | 455 | Lohrengel, Rolf | 1963 | LG Osterode | 58:22 |
| 14. | /58. | 404 | Brackmann, Marco | 1963 | SC Oberursel | 59:05 |
| 15. | /60. | 505 | Göllnitz, Stefan | 1966 | LG Stadtsparkasse Bad Sachsa | 59:48 |
| 16. | /66. | 527 | Schulze-Kiss, Dietmar | 1962 | Ohne | 1:00:34 |
| 17. | /77. | 525 | Hienel, Michael | 1963 | BLSK Peine | 1:02:43 |
| 18. | /82. | 473 | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 | Bad Harzburg | 1:03:27 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W45 |
| 1. | /56. | 444 | Wolf, Sabine | 1966 | Uetersen | 58:39 |
| 2. | /76. | 451 | Schwarze, Gabi | 1964 | Universalteam Heere | 1:02:09 |
| 3. | /99. | 454 | Froese, Andrea | 1966 | Göttingen | 1:12:05 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M50 |
| 1. | /9. | 445 | Libitowski, Paul | 1959 | St. Andreasberg | 47:50 |
| 2. | /14. | 468 | Winkler, Jürgen | 1959 | Delligser SC | 48:58 |
| 3. | /18. | 497 | Alusse, Michel | 1959 | LG Altes Amt | 50:16 |
| 4. | /28. | 438 | Krüger, Ralf | 1958 | Läufer-Team Oker | 53:32 |
| 5. | /40. | 472 | Bohnen, Werner | 1960 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 56:05 |
| 6. | /48. | 440 | Mahlmann, Heinz | 1958 | Läufer-Team Oker | 57:27 |
| 7. | /57. | 406 | Althoff, Axel | 1961 | DI-DO-SA LG Wolfenbüttel | 58:47 |
| 8. | /59. | 502 | Vahldiek, Frank | 1961 | Marathon Hildesheim | 59:33 |
| 9. | /73. | 480 | Richter, Thomas | 1961 | Adenstedt | 1:01:28 |
| 10. | /89. | 488 | Kröß, Jörg | 1961 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:05:09 |
| 11. | /96. | 463 | Theiß, Holger | 1959 | Spurlos Göttingen | 1:08:50 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W50 |
| 1. | /51. | 409 | Hartwig-Lange, Heike | 1960 | LC Blueliner Wolfenbüttel | 57:55 |
| 2. | /65. | 524 | Tondock, Christa | 1957 | TG Northeim | 1:00:33 |
| 3. | /97. | 474 | Bender, Andrea | 1960 | Vitawell Goslar | 1:10:50 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M55 |
| 1. | /31. | 483 | Rebhan, Ulrich | 1955 | Göttingen | 53:54 |
| 2. | /35. | 433 | Heinrich, Peter | 1953 | Northeim | 54:29 |
| 3. | /44. | 405 | Richter, Michael | 1956 | LC BlueLinerl | 56:45 |
| 4. | /68. | 418 | Schomburg, Karl-Heinz | 1953 | LT Urbockstübchen Einbeck | 1:00:46 |
| 5. | /69. | 528 | Huiras, Gerd | 1956 | Ohne | 1:00:59 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W55 |
| 1. | /47. | 443 | Gebauer, Elisabeth | 1954 | LG Eichsfeld | 57:16 |
| 2. | /90. | 490 | Huft, Jutta | 1956 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:05:14 |
| 3. | /95. | 493 | Förster, Ricarda | 1952 | TV Jahn Ackenhausen | 1:08:36 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M60 |
| 1. | /27. | 411 | Schröder, Friedhelm | 1949 | TSV Varlosen | 52:34 |
| 2. | /61. | 523 | Tondock, Guenter | 1950 | TG Northeim | 59:55 |
| 3. | /62. | 475 | Engels, Dirk | 1947 | Laufline Team Göttingen | 1:00:03 |
| 4. | /80. | 479 | Weber, H.-P. | 1947 | SG Hillerse | 1:02:52 |
| 5. | /84. | 439 | Henkel, Günther | 1949 | Läufer-Team Oker | 1:03:34 |
| 6. | /98. | 521 | Quantmeyer, Walter | 1947 | TSG Düderode-Oldenrode | 1:10:51 |
| Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W60 |
| 1. | /104 | 416 | Kälber, Gabriele | 1950 | Vechelde | 1:16:53 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M65 |
| 1. | /33. | 482 | Wagner, Volkhart | 1946 | Langer Atem Göttingen | 54:11 |
| 2. | /41. | 448 | Holzgreve, Hermann | 1946 | Delligser SC | 56:09 |
| 3. | /42. | 519 | Schindler, Lutz | 1946 | MSV Eintracht Halberstadt | 56:14 |
| 4. | /81. | 436 | Mittelstädt, Gerhard | 1943 | SVG GW Bad Gandersheim | 1:03:08 |
| Langstrecke 12,0 km | Senioren M70 |
| 1. | /64. | 512 | Ritter, Siegfried | 1938 | Eintracht Hildesheim | 1:00:29 |
| 2. | /91. | 478 | Gawlowski, Dr. Jan | 1940 | Seesen | 1:05:58 |
| 3. | /93. | 415 | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | TV Germania Wiedelah | 1:07:51 |
| 4. | /106 | 464 | Neugebauer, Peter | 1940 | LG DDD Hannover | 1:18:03 |
| Mittelstrecke 4,0 km |
| Mittelstrecke 4,0 km | Männer |
| 1. | /1. | 128 | Ziplys, Arne | 1990 | Post SV Uelzen | 12:47 |
| 2. | /2. | 131 | Marggraf, Ole | 1989 | LG Braunschweig | 13:04 |
| 3. | /3. | 129 | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | 13:05 |
| 4. | /5. | 125 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | MTV Soltau | 13:20 |
| 5. | /7. | 178 | Lemke, Chris | 1982 | LG Göttingen | 13:24 |
| 6. | /8. | 148 | Knof, Maximilian | 1990 | LG Braunschweig | 13:26 |
| 7. | /11. | 179 | Lowin, Yannick | 1987 | LG Göttingen | 13:58 |
| 8. | /13. | 123 | Frommhagen, Marcel | 1991 | SV Rosche | 14:06 |
| 8. | /13. | 161 | Schlamelcher, Christian | 1989 | Det\'s friends | 14:06 |
| 10. | /15. | 220 | Friedrichs, Bjarne | 1990 | MTV Seesen | 14:11 |
| 11. | /18. | 236 | Lüdeke, Jens | 1990 | Bremke | 14:38 |
| 12. | /26. | 116 | Jungesblut, Marvin | 1988 | SVG GW Bad Gandersheim | 15:29 |
| 13. | /28. | 117 | Weißmann, Boris | 1983 | Northeim | 15:46 |
| 14. | /34. | 130 | Runschke, Kevin | 1982 | FC Auetal | 16:12 |
| 15. | /40. | 194 | Weber, Malte | 1990 | LG Braunschweig | 16:38 |
| 16. | /52. | 141 | Schinz, Markus | 1987 | LG Braunschweig | 17:01 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Frauen |
| 1. | /49. | 213 | Diesner, Naima Madlen | 1990 | LG Göttingen | 16:55 |
| 2. | /56. | 133 | Reichstein, Simone | 1986 | LG Braunschweig | 17:16 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Männl. Jugend A |
| 1. | /4. | 237 | Kruse, Paul | 1992 | LG Göttingen | 13:12 |
| 2. | /22. | 202 | Schließburg, Daniel | 1992 | Glaubenszentrum Bad Gandersh. | 15:05 |
| 3. | /41. | 135 | Brunswig, Fabian | 1993 | LG Braunschweig | 16:39 |
| 4. | /54. | 190 | Nolte, Florian | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | 17:12 |
| 5. | /84. | 163 | Nitzschke, Tim | 1992 | MTV Brononia Harlingerode | 19:35 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Männl. Jugend B |
| 1. | /6. | 136 | Bittner, Patrick | 1994 | LG Braunschweig | 13:23 |
| 2. | /9. | 200 | Lippe, Fabian | 1995 | Harzgebirgslauf Wernigerode | 13:28 |
| 3. | /25. | 183 | Beihsner, Jannes | 1995 | ASC Göttingen | 15:25 |
| 4. | /35. | 140 | Beier, Nils | 1995 | LG Braunschweig | 16:14 |
| 5. | /36. | 252 | Gattermann, Malte | 1995 | LG Solling | 16:22 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Weibl. Jugend B |
| 1. | /59. | 211 | Cludius, Franziska | 1995 | LG Altes Amt | 17:37 |
| 2. | /63. | 115 | Laaser, Marie-Chantal | 1994 | MTV Bockenem | 17:55 |
| 3. | /64. | 201 | Rößler, Laura | 1995 | Harzgebirgslauf Wernigerode | 18:02 |
| 4. | /70. | 137 | Illgen, Joana | 1995 | LG Braunschweig | 18:15 |
| 5. | /91. | 145 | Achilles, Jessica | 1995 | LG Braunschweig | 20:10 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schüler M10 |
| 1. | /55. | 192 | Zappe, Tim Alexander | 2003 | TSV Eintracht Wolfshagen | 17:15 |
| 2. | /75. | 251 | Rinas, Bennett | 2002 | LG Solling | 18:49 |
| 3. | /82. | 180 | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | TSG Bad Harzburg | 19:23 |
| 4. | /100 | 250 | Bertram, Jannik | 2002 | LG Solling | 21:30 |
| 5. | /112 | 204 | Selle, Leon | 2003 | MTV Gittelde | 23:16 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schüler M11 |
| 1. | /30. | 240 | Vollmer, Alexander | 2000 | LG Eichsfeld | 16:08 |
| 2. | /76. | 156 | Riehn, Marc | 2000 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 18:58 |
| 3. | /108 | 154 | Klemme, Leon | 2000 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 22:39 |
| 4. | /117 | 215 | Bochmann, Julius | 2000 | MTV Markoldendorf | 24:52 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schüler M12 |
| 1. | /109 | 155 | Klapproth, Torben | 1999 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 22:40 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schüler M14 |
| 1. | /12. | 146 | Schaare, Timon | 1997 | LG Braunschweig | 14:04 |
| 2. | /45. | 214 | Bochmann, Jonas | 1997 | MTV Markoldendorf | 16:44 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schüler M15 |
| 1. | /66. | 244 | Homann, Dominik | 1996 | SV Ammensen | 18:05 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schülerinnen W11 |
| 1. | /104 | 187 | Mävers, Celina | 2000 | SVG GW Bad Gandersheim | 21:50 |
| 2. | /116 | 175 | Möllers, Merle | 2000 | SSC Pädagogium Bad Sachsa | 23:49 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schülerinnen W12 |
| 1. | /33. | 188 | Riedel, Annika | 1999 | TSV Eintracht Wolfshagen | 16:11 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schülerinnen W13 |
| 1. | /49. | 219 | Wüstefeld, Paulina | 1998 | LG Eichsfeld | 16:55 |
| 2. | /94. | 186 | Schrader, Chantal | 1998 | Einbecker SV | 20:55 |
| 3. | /95. | 172 | Scholz, Vanessa | 1998 | LG Eichsfeld | 20:59 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schülerinnen W14 |
| 1. | /69. | 230 | Köpps, Sally | 1997 | LG Eichsfeld | 18:11 |
| 2. | /79. | 217 | Schenk, Liesbeth | 1997 | Harzer LA-Club Wernigerode | 19:07 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Schülerinnen W15 |
| 1. | /86. | 147 | Pulkenat, Jennifer | 1996 | LG Braunschweig | 19:40 |
| 2. | /93. | 210 | Bewig, Sina | 1996 | SVG GW Bad Gandersheim | 20:45 |
| 3. | /98. | 166 | Nitzschke, Pia | 1996 | MTV Brononia Harlingerode | 21:11 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M30 |
| 1. | /10. | 152 | Rössing, Marcel | 1979 | LG Braunschweig | 13:54 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W30 |
| 1. | /81. | 197 | Portwig, Jennifer | 1977 | Läufer-Team Oker | 19:22 |
| 2. | /96. | 235 | Schäfer, Femke | 1978 | Göttingen | 21:00 |
| 3. | /101 | 169 | Windmann, Nicole | 1978 | MTV Rethmar | 21:32 |
| 4. | /103 | 223 | Abera, Tina | 1980 | Harzer LA-Club Wernigerode | 21:43 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M35 |
| 1. | /16. | 162 | Kleinholz-Mewes, Jörg | 1973 | Dets RaceTeam | 14:22 |
| 2. | /20. | 109 | Polle, Alexander | 1976 | VfB Stuttgart | 14:56 |
| 3. | /43. | 203 | Selle, Harald | 1974 | MTV Gittelde | 16:40 |
| 4. | /57. | 246 | Fricke, Michael | 1973 | TSV Wolfshagen | 17:23 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W35 |
| 1. | /71. | 110 | Möhle, Wiebke | 1972 | TSV Jahn Dörrigsen | 18:34 |
| 2. | /115 | 234 | Grosse, Melanie | 1975 | Göttingen | 23:46 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M40 |
| 1. | /17. | 233 | Piech, Andreas | 1971 | TSV Brunkensen | 14:26 |
| 2. | /21. | 198 | Lippe, Michael | 1970 | Harzgebirgslauf Wernigerode | 14:57 |
| 3. | /29. | 122 | Schröder, Horst | 1970 | Lenglerner Laufjungs | 15:52 |
| 4. | /31. | 229 | Möhring, Lutz | 1969 | Einbeck | 16:09 |
| 5. | /39. | 185 | Schrader, Jens | 1967 | Einbeck | 16:34 |
| 6. | /60. | 119 | Habenicht, Klaus | 1969 | VCE Duderstadt | 17:47 |
| 7. | /62. | 167 | Kurth, Hubertus | 1969 | TVG Gieboldehausen | 17:54 |
| 8. | /73. | 249 | Neudenberger, Dirk | 1970 | LAV Alfeld | 18:44 |
| 9. | /88. | 199 | Rößler, Andy | 1971 | Harzgebirgslauf Wernigerode | 19:43 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W40 |
| 1. | /72. | 181 | Doerks, Anja | 1968 | TSG Bad Harzburg | 18:38 |
| 2. | /84. | 245 | Vandieken, Klaudia | 1970 | SV Ammensen | 19:35 |
| 3. | /92. | 253 | Hopstock, Stephanie | 1971 | Harzer LA Club 2006 | 20:20 |
| 4. | /107 | 149 | Hübner, Simone | 1968 | LG Braunschweig | 21:57 |
| 5. | /114 | 157 | Hopert, Anne | 1967 | Schwülper | 23:41 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M45 |
| 1. | /19. | 111 | Sauthoff, Dietmar | 1964 | TSV Jahn Dörrigsen | 14:44 |
| 2. | /23. | 206 | Bartkowski, Hubertus | 1965 | TVG Hattorf | 15:06 |
| 3. | /38. | 184 | Beihsner, Michael | 1965 | ASC Göttingen | 16:28 |
| 4. | /44. | 208 | Gattermann, Heinz | 1964 | TVG Hattorf | 16:43 |
| 5. | /46. | 103 | Koopmann, Jan | 1965 | SVG GW Bad Gandersheim | 16:49 |
| 6. | /61. | 212 | Denecke, Volker | 1962 | LG Osterode | 17:48 |
| 7. | /78. | 101 | Burgdorf, Michael | 1966 | Laufsparbuch | 19:06 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W45 |
| 1. | /118 | 216 | Schenk, Petra | 1966 | Harzer LA-Club Wernigerode | 24:55 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M50 |
| 1. | /24. | 209 | Landmann, Viktor | 1957 | SVG Barbis | 15:08 |
| 2. | /32. | 248 | Holst, Ulrich | 1959 | Ohne | 16:10 |
| 3. | /65. | 159 | Gruschka, Wolfgang | 1958 | Uwes Lauftreff Osterode | 18:03 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W50 |
| 1. | /68. | 108 | Thiel, Ursula | 1960 | Niemetal | 18:10 |
| 2. | /111 | 158 | Gruschka, Uschi | 1959 | Uwes Lauftreff Osterode | 23:15 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M55 |
| 1. | /27. | 132 | Weber, Ralf | 1956 | LG Braunschweig | 15:34 |
| 2. | /37. | 189 | Nolte, Rolf | 1955 | TSV Eintracht Wolfshagen | 16:25 |
| 3. | /41. | 196 | Portwig, Ansgo | 1953 | Läufer-Team Oker | 16:39 |
| 4. | /47. | 160 | Lowin, Uwe | 1955 | Uwes Lauftreff Osterode | 16:51 |
| 5. | /48. | 118 | Herzke, Bernd | 1954 | TSV Gronau (Leine) | 16:54 |
| 6. | /58. | 124 | Peters, Günter | 1954 | Laufline-Team Göttingen | 17:35 |
| 7. | /67. | 144 | Achilles, Harald | 1955 | LG Braunschweig | 18:06 |
| 8. | /90. | 168 | Lieser, Peter | 1954 | MTV Rethmar | 20:02 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W55 |
| 1. | /113 | 242 | Schneider, Heidemarie | 1952 | MTV 48 Hildesheim | 23:37 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M60 |
| 1. | /53. | 238 | Nowag, Hans-Jürgen | 1950 | TG Northeim | 17:08 |
| 2. | /74. | 107 | Bosenick-Todt, Hermann | 1950 | DAV Hannover | 18:47 |
| 3. | /89. | 207 | Meyer, Reinhard | 1948 | TVG Hattorf | 19:54 |
| 4. | /99. | 170 | Holbe, Dr. Rolf | 1948 | SVG GW Bad Gandersheim | 21:28 |
| 5. | /110 | 104 | Diester, Reinhard | 1947 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 23:11 |
| 6. | /120 | 114 | Woll, Johannes | 1951 | Das Laufsparbuch | 25:38 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W60 |
| 1. | /83. | 126 | Bezold, Hannelore | 1949 | LG Göttingen | 19:32 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M65 |
| 1. | /51. | 176 | Erdmann, Hartmut | 1942 | Fortschritt Heiligenstadt | 16:59 |
| 2. | /77. | 120 | Grießer, Hartmut | 1946 | Einbecker SV | 19:01 |
| 3. | /80. | 239 | Dauzou, Michael | 1944 | SV Union Salzgitter | 19:13 |
| 4. | /97. | 153 | Hartmann, Günther | 1945 | SG Hillerse | 21:07 |
| 5. | /102 | 105 | Junghans, Peter | 1946 | SVG GW Bad Gandersheim | 21:42 |
| 6. | /106 | 227 | Scholz, Heinrich | 1942 | Beigefreiten-Klub Schoningen | 21:54 |
| 7. | /119 | 243 | Waldeck, Hans-Jürgen | 1943 | TUS Hasede | 25:17 |
| 8. | /122 | 127 | Bezold, Dieter | 1944 | PSV Holzminden | 27:22 |
| Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M70 |
| 1. | /87. | 241 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | 19:42 |
| 2. | /105 | 182 | Heinemann, Robert | 1941 | Hardegser SV | 21:53 |
| 3. | /121 | 247 | Heltzel, Horst | 1937 | Einbeck | 26:30 |
| 4. | /123 | 195 | Jung, Hartmann | 1941 | Läufer-Team Oker | 33:50 |
| Kurzstrecke 1,4 km |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schüler M08 |
| 1. | /15. | 17 | Steberl, Nicolas | 2003 | Polizei-Sportverein Hannover | 5:56 |
| 2. | /19. | 21 | Abera, Charos | 2003 | Harzer LA-Club Wernigerode | 6:13 |
| 3. | /25. | 33 | Killig, Finn | 2003 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 6:35 |
| 4. | /31. | 7 | Mauritz, Lenard | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | 7:10 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schüler M09 |
| 1. | /4. | 15 | Kappe, Julius | 2002 | MTV Jahn Schladen | 5:03 |
| 2. | /8. | 14 | Kappe, Johannes | 2002 | MTV Jahn Schladen | 5:18 |
| 3. | /27. | 8 | Lenk, Marvin | 2002 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 6:36 |
| 4. | /28. | 9 | Eicher, Max | 2002 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 6:45 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schüler M10 |
| 1. | /3. | 29 | Singer, Uli | 2001 | LAV 07 Bad Harzburg | 5:01 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schüler M11 |
| 1. | /5. | 27 | Rotermund, Tizian | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | 5:06 |
| 2. | /9. | 30 | Thilo, Timm | 2000 | LAV 07 Bad Harzburg | 5:20 |
| 3. | /37. | 5 | Quentin, Andrè | 2000 | SVG GW Bad Gandersheim | 10:23 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schüler M12 |
| 1. | /1. | 28 | Singer, Max | 1999 | LAV 07 Bad Harzburg | 4:51 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schüler M13 |
| 1. | /7. | 26 | Nalop, Tobias | 1998 | LAV 07 Bad Harzburg | 5:13 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schülerinnen W10 |
| 1. | /13. | 19 | Schnabel, Greta | 2001 | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:47 |
| 2. | /22. | 20 | Riedel, Alina | 2001 | TSV Eintracht Wolfshagen | 6:25 |
| 3. | /25. | 4 | Swidereck, Johanna Sophia | 2001 | SVG GW Bad Gandersheim | 6:35 |
| 4. | /29. | 36 | Tappe, Lena | 2001 | MTV Bad Gandersheim | 6:54 |
| 5. | /33. | 12 | Foerster, Lea | 2001 | MTV Rethmar | 7:38 |
| 6. | /34. | 13 | Brix, Anna | 2001 | MTV Rethmar | 7:39 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schülerinnen W11 |
| 1. | /22. | 10 | Müller, Maike | 2000 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 6:25 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schülerinnen W12 |
| 1. | /9. | 34 | Beck, Milena | 1999 | BTSV Eintracht Braunschweig | 5:20 |
| 2. | /13. | 40 | Schütte, Rebecca Maria | 1999 | LG Eichsfeld | 5:47 |
| 3. | /18. | 39 | Bothe, Marie-Sophie | 1999 | TSV Eintracht Wolfshagen | 6:12 |
| 4. | /19. | 18 | Kampa, Vivien | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | 6:13 |
| 5. | /24. | 11 | Grühl, Stefanie | 1999 | TG La-Pe-Ka Osterode/Lasfelde | 6:29 |
| 6. | /30. | 2 | Rostock, Jennifer | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | 7:06 |
| Kurzstrecke 1,4 km | Schülerinnen W13 |
