Hier finden Sie die Trainingszeiten im Rudolf Cahn von Seelen Stadion nach Saison und Nutzern.
Tag |
Uhrzeit |
Nutzer |
Ansprechpartner |
Montag | 07:30 bis 13:00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
17:30 bis 19:00 | C Jugend | Daniel Schulze | |
Alex Appelius | |||
19:00 bis 20:30 | A Jugend | Uwe Holsten | |
Marcel Gierczak | |||
Dienstag | 07:30 bis 14:00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
15:45 bis 17:00 | E1 Jugend | Stefan Tripmaker | |
Arne Pralle | |||
15:45 bis 17:00 | E2 Jugend | Dieter Krenzke | |
Michele Oppermann | |||
17:30 bis 19:00 | B Jugend | Yannic Winkler | |
Marvin Kleinhans | |||
19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Marcel Engelhardt | |
Mittwoch | 09:30 bis 14:00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
15:45 bis 17:15 | F Jugend | Florian Jankowski | |
Martin Zarnitz | |||
15:45 bis 17:15 | G Jugend | Tobias Melzer | |
Nils Groß | |||
17:15 bis 18:45 | D1 Jugend | Frank Bobinac | |
Ralf Numrich | |||
17:15 bis 18:45 | D2 Jugend | Norbert Eisner | |
Jeff Hamann | |||
19:15 bis 20:45 | 1. Herren | Frank Bobinac | |
Nico Bruno | |||
Donnerstag | 11:00 bis 15.30 | Gymnasium | Christian Stötzer |
16:00 bis 17:30 | E1 Jugend | Stefan Tripmaker | |
Arne Pralle | |||
16:00 bis 17:30 | E2 Jugend | Dieter Krenzke | |
Michele Oppermann | |||
17:30 bis 19:00 | C Jugend | Daniel Schulze | |
Alex Appelius | |||
17:30 bis 19:00 | B Jugend | Yannic Winkler | |
Marvin Kleinhans | |||
19:00 bis 20:30 | A Jugend | Uwe Holsten | |
Marcel Gierczak | |||
Freitag | 07:30 bis 09:30 | Gymnasium | Christian Stötzer |
15:45 bis 17:15 | F Jugend | Florian Jankowski | |
Martin Zarnitz | |||
17:15 bis 18:45 | D1 Jugend | Frank Bobinac | |
Ralf Numrich | |||
17:15 bis 18:45 | D2 Jugend | Norbert Eisner | |
Jeff Hamann | |||
19:15 bis 20:45 | 1. Herren | Frank Bobinac | |
Nico Bruno | |||
19:15 bis 20:45 | 2. Herren | Marcel Engelhardt | |
19:00 bis 20:30 | Jugendfeuerwehr | Fabrice Fischer | |
Samstag | |||
Tag |
Uhrzeit |
Nutzer |
Ansprechpartner |
Montag | 15:30 bis 17:00 | frei | |
17:00 bis 19:00 | Hammerwurf | Peter Grajek | |
19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Frank Bobinac, Nico Bruno | |
Dienstag | 15:30 bis 17:00 | E1 Jugend | Stefan Tripmaker, Arne Pralle |
15:30 bis 17:00 | E2 Jugend | Dieter Krenzke, Michele Oppermann | |
17:30 bis 19:00 | B Jugend | Yannic Winkler, Marvin Kleinhans | |
17:30 bis 19:00 | C Jugend | Daniel Schulze, Alex Appelius | |
19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Marcel Engelhardt | |
19:00 bis 20:30 | A Jugend | Uwe Holsten, Marcel Gierczak | |
Mittwoch | 15:30 bis 17:00 | frei | |
17:00 bis 18:30 | D1 Jugend | Frank Bobinac, Ralf Numrich | |
17:00 bis 18:30 | D2 Jugend | Norbert Eisner, Jeff Hamman | |
19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Frank Bobinac, Nico Bruno | |
Donnerstag | 15:30 bis 17:00 | frei | |
17:00 bis 19:00 | Hammerwurf | Peter Grajek | |
19:00 bis 20:30 | A Jugend | Uwe Holsten, Marcel Gierczak | |
Freitag | 15:30 bis 17:30 | D2 Jugend | Norbert Eisner, Jeff Hamman |
17:30 bis 19:00 | B Jugend | Yannic Winkler, Marvin Kleinhans | |
17:30 bis 19:00 | C Jugend | Daniel Schulze, Alex Appelius | |
19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Frank Bobinac, Nico Bruno | |
19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Marcel Engelhardt | |
Samstag | 10:00 bis 11:30 | Hammerwurf | Peter Grajek |