Hier sind Sie die Trainingszeiten im Rudolf Cahn von Seelen Stadion nach Saison und Nutzern sortiert.
Tag |
Uhrzeit |
Hartplatz- Ausweichzeit (Rasen gesperrt) |
Nutzer |
Ansprechpartner |
Montag | 07:30 bis 13:00 | Gymnasium | Christian Stötzer | |
16:00 bis 17:00 | G1 U6/U7 | Frank Presch | ||
17:00 bis 19:00 | Frei | |||
19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Dennis Runschke | ||
19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Michael Junger | ||
17:00 bis 19:00 | bleibt | Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek | |
Dienstag | 07:30 bis 14:00 | Gymnasium | Bastian Kaufmann | |
15:30 bis 17:00 | E1 U10/U11 | Ulf Stull | ||
16:30 bis 17:45 | E2 U10/U11 | Martin Zarnitz | ||
17:00 bis 18:30 | D U12/U13 | Alexander Kopp | ||
19:00 bis 20:30 | Mädchen U17 | Mark Kutschera | ||
16:30 bis 18:00 | LA- Kinder | Martin Fürle | ||
18:00 bis 20:00 | LA Jugend 1&2 | Christian Daniel | ||
18:30 bis 20:00 | Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek | ||
Mittwoch | 09:30 bis 14:00 | Gymnasium | Bastian Kaufmann | |
15:30 bis 16:30 | F2 U8/U9 | Tobias Melzer | ||
16:00 bis 17:00 | F1 U8/U9 | Mariano Pinero-Neubeck | ||
16:30 bis 17:30 | Bambinis U5 | Frank Presch | ||
17:30 bis 19:00 | C U14/U15 | Norbert Eisner | ||
17:30 bis 19:00 | B1 U16/U17 | Yannik Winkler | ||
19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Dennis Runschke | ||
19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Michael Junger | ||
Donnerstag | 11:00 bis 15.30 | Gymnasium | Christian Stötzer | |
15:30 bis 17:00 | E1 U10/U11 | Ulf Stull | ||
17:00 bis 18:30 | kein/ Ausfall | D U12/U13 | Alexander Kopp | |
17:00 bis 19:00 | Bleibt | Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek | |
18:30 bis 20:00 | ab 19:00 | Mädchen U17 | Mark Kutschera | |
Stabhoch | 18:00 bis 19:30 | Stabhochsprung | Lars Bewig | |
19:30 bis 21:00 | Frei | |||
Freitag | 07:30 bis 09:30 | Gymnasium | Bastian Kaufmann | |
15:30 bis 16:30 | G1 U6/U7 | Frank Presch | ||
15:30 bis 16:30 | F2 U8/U9 | Tobias Melzer | ||
16:30 bis 17:30 | F1 U8/U9 | Marino Pineiro-Neubeck | ||
16:30 bis 17:30 | E2 U10/U11 | Martin Zarnitz | ||
17:00 bis 19:00 | LA Jugend 1+2 | Christian Daniel | ||
17:30 bis 19:00 | Bleibt | B1 U16/U17 | Yannic Winkler | |
17:30 bis 19:00 | C U14/U15 | Norbert Eisner | ||
19:00 bis 20:30 | 1. Herren | Dennis Runschke | ||
19:00 bis 20:30 | 2. Herren | Michael Junger | ||
Samstag |
10:00 bis 11:30 | Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek | |
Tag |
Uhrzeit |
Nutzer |
Ansprechpartner |
Montag | 17.00 bis 19.00 | LA Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek |
19.00 bis 20.30 | Mädchen | Mark Kutschera | |
Dienstag | 07.30 bis 14.00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
16.00 bis 17.30 | E1 Jugend | Ulf Stull | |
E2 Jugend | Martin Zarnitz | ||
17.30 bis 19.00 | D Jugend | Alexander Kopp | |
ab 19.00 | frei Verfügbar | ||
Mittwoch | 09.30 bis 14.00 | Gymnasium | Christian Stötzer |
16.00 bis 17.30 | F1 Jugend | Mariano Pineiro-Neubeck | |
F2 Jugend | Tobias Metzner | ||
17.30 bis 19.00 | C Jugend | Norbert Eisner | |
B Jugend | Yannic Winkler | ||
19.00 bis 20.30 | Herren 1 | Dennis Runschke | |
Herren 2 | Michael Junger | ||
Donnerstag | 11.00 bis 15.30 | Gymnasium | Christian Stötzer |
Tauschoption | 15.30 bis 17.00 | E1 Jugend | Ulf Stull |
17.00 bis 19.00 | LA Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek | |
Tauschoption | 19.00 bis 20.30 | D Jugend | Alexander Kopp |
Freitag | 07.30 bis 09.30 | Gymnasium | Christian Stötzer |
15.30 bis 16.30 | G Jugend | Frank Presch | |
F2 Jugend | Tobias Metzner | ||
16.30 bis 17.30 | F1 Jugend | Mariano Pineiro-Neubeck | |
E2 Jugend | Martin Zarnitz | ||
17.30 bis 19.00 | C Jugend | Norbert Eisner | |
B Jugend | Yannic Winkler | ||
19.00 bis 20.30 | Herren 1 | Dennis Runschke | |
Herren 2 | Michael Junger | ||
Samstag | 10.00 bis 11.30 | LA Hammerwurf - Hartplatz | Peter Grajek |
Flutlicht:
Möglichst die hintere Hälfte nutzen, damit das Gras auf dem Platz reduziert wird.
Wenn nur eine Mannschaft trainiert bitte nur halbes Flutlicht, wie bei den Hammerwerfern.
Tore:
Der Hartplatz ist nach dem letzten Training frei zu räumen, die Tore nicht an die Seiten stellen.
Pflege:
Die Handschleppe ist für Hammerwerfer und Fußballer gleich geeignet.